اتصالات فاضلابی پارس زنده رود پلاست
در میان محصولات متنوع گروه صنعتی پارس زندهرود پلاست، واحد تولید اتصالات PVC-U جایگاهی ویژه دارد. این واحد با تولید بالغ بر ۵۰۰ نوع محصول، یکی از گستردهترین سبدهای تولیدی در صنعت اتصالات ایران را در اختیار دارد.
اتصالات PVC-U پارس پلاست در شش گروه تخصصی فاضلابی، تهویه غیرفاضلابی، استخری، برقی و درین دسته بندی میشوند. اما در این صفحه، تمرکز ما بر روی یکی از پرمصرفترین و حیاتیترین گروه ها یعنی اتصالات فاضلابی پارس پلاست خواهد بود.
اتصالات فاضلابی تولیدی این مجموعه، با درک کامل از نیاز واقعی پروژههای مسکونی، تجاری و صنعتی طراحی و ساخته شدهاند. مهمترین ویژگیهای این محصولات عبارتند از:
- مقاومت شیمیایی بالا در برابر اسیدها، بازها و مواد خورنده موجود در فاضلاب
- سطح داخلی صاف و یکدست برای جلوگیری از رسوبگذاری و تضمین جریان روان سیال
- اتصال مطمئن و آببندی شده
- وزن سبک در برابر مقاومت مکانیکی عالی که حمل، نصب و اجرا را آسان میکند
عمر مفید بالا بدون نیاز به نگهداری مداوم (مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی)
تنوع محصولات؛ متناسب با هر نوع پروژه
گروه صنعتی پارس پلاست همواره بر اساس درخواست مستقیم مشتریان، دامنه محصولات خود را گسترش داده است. امروز، این رویکرد مشتری محور موجب شده تا اتصالات فاضلابی پارس پلاست نه تنها در بازار ایران، بلکه در بازارهای خارجی نیز به محصولی شناخته شده و مورد اعتماد تبدیل شود.
در این بخش، جدول سایزبندی و تنوع اتصالات فاضلابی پارس پلاست را برای شما آماده کردهایم. این جدول شامل تمامی سایزهای رایج از ۴۰ تا ۳۱۵ میلیمتر و انواع اتصالات مورد نیاز در شبکه فاضلاب مانند زانو (۴۵ و ۹۰ درجه)، سه راه و چهارراه، تبدیلها (کاهنده و افزاینده)، بستهای سمبه و پولكی، درپوش و زیگل، اتصالات مخصوص تهویه فاضلاب میباشد. تمامی این محصولات با رعایت استانداردهای روز تولید شده و قابلیت تطابق کامل با لولههای فاضلابی PVC-U را دارند.
زانو 45 درجه فاضلابی
| کد کالا | سایز | تعداد در هر بسته |
|---|---|---|
| 3010170018 | 40 | 250 |
| 3010170017 | 50 | 200 |
| 3010170010 | 63 | 200 |
| 3010170011 | 75 | 160 |
| 3010170012 | 90 | 100 |
| 3010170013 | 110 | 60 |
| 3010170014 | 125 | 50 |
| 3010170015 | 160 | 18 |
| 3010170016 | 200 | 20 |
| 3010170019 | 250 | 9 |
زانو 90 درجه فاضلابی
| کدکالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 30110170001 | 40 | 250 |
| 30110170002 | 50 | 250 |
| 30110170003 | 63 | 200 |
| 30110170004 | 75 | 120 |
| 30110170005 | 90 | 80 |
| 30110170006 | 110 | 48 |
| 30110170007 | 125 | 36 |
| 30110170008 | 160 | 20 |
| 30110170009 | 200 | 16 |
| 3010170020 | 250 | 8 |
سه راه 45 درجه فاضلابی
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010150021 | 40 | 100 |
| 3010150020 | 50 | 100 |
| 3010150007 | 63 | 100 |
| 3010150008 | 75 | 60 |
| 3010150009 | 90 | 35 |
| 3010150010 | 110 | 20 |
| 3010150011 | 125 | 20 |
| 3010150012 | 160 | 16 |
| 3010170013 | 200 | 8 |
سه راه 90 درجه فاضلابی
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010150016 | 40 | 150 |
| 3010150017 | 50 | 150 |
| 3010150007 | 63 | 100 |
| 3010150008 | 75 | 60 |
| 3010150009 | 90 | 35 |
| 3010150010 | 110 | 20 |
| 3010150011 | 125 | 20 |
| 3010150012 | 160 | 16 |
| 3010150013 | 200 | 8 |
سه راه تبدیلی 45 درجه
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010160004 | 63 90 | 60 |
| 3010160005 | 63 110 | 40 |
| 3010160011 | 75 110 | 25 |
| 3010160006 | 90 110 | 25 |
| 3010160010 | 90 125 | 25 |
| 3010160007 | 110 125 | 20 |
| 3010160008 | 110 160 | 16 |
| 3010160009 | 125 160 | 16 |
سه راه تبدیلی 90 درجه
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010160001 | 63 90 | 70 |
| 3010160002 | 63 110 | 48 |
| 3010160003 | 90 110 | 30 |
چهارراه فاضلابی
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010240001 | 110 | 15 |
سه راه دریچه بازدید
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010150014 | 110 | 30 |
سیفون
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 30101800001 | 50 | 250 |
| 30101800002 | 63 | 120 |
| 30101800003 | 75 | 80 |
| 30101800004 | 90 | 50 |
| 30101800005 | 110*110 | 32 |
| 30101800006 | 110*125 | 30 |
| 30101800007 | 125*125 | 24 |
| 30101800008 | 160 | 20 |
سه راه خم
سه راه خم
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010150019 | 63 | 90 |
| 3010150022 | 90 | 40 |
| 3010150015 | 110 | 25 |
کوپلینک ترمز دار
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010220023 | 40 | 300 |
| 3010220022 | 50 | 200 |
| 3010220012 | 63 | 150 |
| 3010220013 | 90 | 120 |
| 3010220014 | 110 | 70 |
| 3010220016 | 125 | 45 |
| 3010220005 | 160 | 30 |
کوپلینگ بدون ترمز
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010220017 | 63 | 150 |
| 3010220010 | 75 | 150 |
| 3010220018 | 90 | 120 |
| 3010220015 | 110 | 70 |
| 3010220011 | 125 | 45 |
| 3010220008 | 200 | 15 |
| 3010220019 | 250 | 9 |
| 3010220024 | 315 | 4 |
تبدیل کج
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010190001 | 40 63 | 250 |
| 3010190002 | 50 63 | 250 |
| 3010190007 | 63 75 | 200 |
| 3010190008 | 63 90 | 150 |
| 3010190009 | 75 90 | 120 |
| 3010190012 | 63 110 | 100 |
| 3010190010 | 75 110 | 80 |
| 3010190011 | 90 110 | 100 |
| 3010190016 | 90 125 | 70 |
| 3010190003 | 110 125 | 60 |
| 3010190004 | 110 160 | 50 |
| 3010190005 | 125 160 | 50 |
| 3010190020 | 250 200 | 10 |
تبدیل پارس
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010190015 | 63 90 | 200 |
| 3010190014 | 63 110 | 120 |
| 3010190013 | 90 110 | 120 |
دریچه بازدید
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010230012 | 63 | 100 |
| 3010230016 | 75 | 100 |
| 3010230017 | 90 | 100 |
| 3010230001 | 110 | 50 |
| 3010230002 | 125 | 50 |
| 3010230003 | 160 | 20 |
موفه یا رابط انبساطی
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010250012 | 63 | 80 |
| 3010250008 | 90 | 35 |
| 3010250001 | 110 | 20 |
| 3010250009 | 125 | 24 |
درپوش
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3020200001 | 63 (R) | 200 |
| 3020200005 | 75 (R) | 100 |
| 3020200011 | 90 (R) | 150 |
| 3020200013 | 110 (R) | 100 |
| 3020200006 | 125 | 80 |
| 3020200002 | 160 | 70 |
| 3020200003 | 200 | 45 |
| 3020200004 | 250 | 28 |
درپوش دوطرفه
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3020200006 | 50 | 350 |
| 3020200007 | 63 | 200 |
| 3020200005 | 75 | 250 |
| 3020200014 | 90 | 150 |
| 3020200012 | 110 | 100 |
| 3020200010 | 125 | 70 |
| 3020200015 | 160 | 38 |
فلنج
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 30102100005 | 110 | 30 |
| 30102100006 | 125 | 30 |
| 30102100001 | 160 | 24 |
| 30102100002 | 200 | 10 |
| 30102100003 | 250 (4 پیچ) | 12 |
| 30102100004 | 250 (12 پیچ) | 10 |
تبدیل هم مرکز فاضلابی
| کد کالا | سایز | تعداد در بسته |
|---|---|---|
| 3010190006 | 63 125 | 100 |
| 3010190008 | 63 200 | 30 |
اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری درباره لوله فاضلابی و نحوه انتخاب درست آن داشته باشید، پیشنهاد میکنیم مقاله تخصصی ما با عنوان «لوله فاضلابی» را نیز مطالعه کنید.

بدون دیدگاه