انتخاب هوشمندانه محصول
قیمت محصولات
شفاف و در دسترس
دسته موردنظر را انتخاب کنید و با جستجوی نام، کد یا سایز محصول سریعتر به نتیجه برسید.
اتصالات پارس فیت
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3010030007 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱,۰۶۱,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3010030012 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۷۰ | ۱,۹۴۴,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3010030009 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۴۸ | ۲,۶۶۹,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3010030011 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۳۶ | ۳,۲۶۱,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3010010015 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱,۲۱۸,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010010013 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۷۰ | ۲,۳۲۸,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010010011 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۳۸ | ۳,۲۲۵,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010010012 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۳۰ | ۴,۲۶۱,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3010010016 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۵۰ | ۲,۱۷۳,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3010010010 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۳۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3010010009 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۲۰ | ۵,۷۲۳,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3010010014 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۴۰ | ۷,۳۱۴,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3010010015 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۶۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3010010013 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۴۰ | ۳,۰۴۷,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3010010011 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۲۵ | ۴,۴۷۶,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3010010012 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۲۰ | ۵,۳۰۷,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3010020005 | سه راه تبدیلی 45 درجه پارس فیت | ۶۳،۹۰ | ۴۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3010020002 | سه راه تبدیلی 45 درجه پارس فیت | ۶۳،۱۱۰ | ۳۲ | ۳,۱۷۹,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3010020004 | سه راه تبدیلی 45 درجه پارس فیت | ۹۰،۱۱۰ | ۲۴ | ۴,۹۵۹,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3010020003 | سه راه تبدیلی 90 درجه پارس فیت | ۶۳،۹۰ | ۵۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3010020006 | سه راه تبدیلی 90 درجه پارس فیت | ۶۳،۱۱۰ | ۳۵ | ۳,۴۷۹,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | 3010010015 | کوپلینگ پارس فیت | ۶۳ | ۱۵۰ | ۷۹۲,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3010060010 | کوپلینگ پارس فیت | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | 3010010013 | کوپلینگ پارس فیت | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰ریال |
| ۲۵ | 3010010011 | کوپلینگ پارس فیت | ۱۱۰ | ۷۰ | ۱,۹۱۱,۰۰۰ریال |
| ۲۶ | 3010010012 | کوپلینگ پارس فیت | ۱۲۵ | ۴۵ | ۲,۲۲۳,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات استخری پارس آپ
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3170870001 | بوشن مغزی | ۵۰ | ۷۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3170870002 | بوشن مغزی | ۶۳ | ۵۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3170860001 | بوشن یک سر دنده | ۵۰ | ۵۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3170860002 | بوشن یک سر دنده | ۶۳ | ۷۵ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3170190001 | تبدیل چسبی | ۶۳،۵۰ | ۱۱۰ | ۷۶۸,۰۰۰ریال |
| ۶ | به زودی | تبدیل چسبی | ۹۰*۶۳ | --- | استعلام قیمت |
| ۷ | به زودی | درپوش استخری | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۸ | به زودی | درپوش استخری | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۹ | 3170200007 | درپوش استخری | ۳۲ | ۳۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3170200003 | درپوش استخری | ۴۰ | ۲۰۰ | ۴۷۸,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3170200001 | درپوش استخری | ۵۰ | ۱۳۰ | ۷۱۵,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3170200002 | درپوش استخری | ۶۳ | ۸۰ | ۹۲۵,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3170200004 | درپوش استخری | ۷۵ | ۴۲ | ۱,۸۷۱,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3170200005 | درپوش استخری | ۹۰ | ۲۴ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3170200006 | درپوش استخری | ۱۱۰ | ۲۴ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | به زودی | زانو 45 درجه چسبی | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۱۷ | به زودی | زانو 45 درجه چسبی | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۱۸ | به زودی | زانو 45 درجه چسبی | ۳۲ | --- | ۳۷۰,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3170170007 | زانو 45 درجه چسبی | ۴۰ | ۹۰ | ۵۶۱,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3170170003 | زانو 45 درجه چسبی | ۵۰ | ۵۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3170170005 | زانو 45 درجه چسبی | ۶۳ | ۵۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | 3170170008 | زانو 45 درجه چسبی | ۷۵ | ۳۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3170170009 | زانو 45 درجه چسبی | ۹۰ | ۱۵ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | به زودی | زانو 90 درجه چسبی | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۲۵ | به زودی | زانو 90 درجه چسبی | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۲۶ | به زودی | زانو 90 درجه چسبی | ۳۲ | --- | ۳۷۰,۰۰۰ریال |
| ۲۷ | 3170170007 | زانو 90 درجه چسبی | ۴۰ | ۹۰ | ۵۶۱,۰۰۰ریال |
| ۲۸ | 3170170003 | زانو 90 درجه چسبی | ۵۰ | ۵۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ریال |
| ۲۹ | 3170170005 | زانو 90 درجه چسبی | ۶۳ | ۵۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال |
| ۳۰ | 3170170008 | زانو 90 درجه چسبی | ۷۵ | ۳۲ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال |
| ۳۱ | 3170170009 | زانو 90 درجه چسبی | ۹۰ | ۱۵ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ریال |
| ۳۲ | به زودی | سه راه 90 درجه چسبی | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۳۳ | به زودی | سه راه 90 درجه چسبی | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۳۴ | به زودی | سه راه 90 درجه چسبی | ۳۲ | --- | ۵۸۰,۰۰۰ریال |
| ۳۵ | 3170150002 | سه راه 90 درجه چسبی | ۴۰ | ۶۶ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال |
| ۳۶ | 3170150001 | سه راه 90 درجه چسبی | ۵۰ | ۶۵ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ریال |
| ۳۷ | 3170150003 | سه راه 90 درجه چسبی | ۶۳ | ۳۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ریال |
| ۳۸ | 3170150004 | سه راه 90 درجه چسبی | ۷۵ | ۱۸ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ریال |
| ۳۹ | 3170150005 | سه راه 90 درجه چسبی | ۹۰ | ۱۰ | ۸,۰۸۰,۰۰۰ریال |
| ۴۰ | 83170840001 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۴۰ | ۸ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۱ | 83170840002 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۵۰ | ۸ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۲ | 83170840003 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۶۳ | ۸ | ۴۰,۵۸۰,۰۰۰ریال |
| ۴۳ | 83170840004 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۷۵ | ۴ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۴ | 3170850001 | شیر یکطرفه خودکار فنردار | ۵۰ | ۸ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۵ | 3170850002 | شیر یکطرفه خودکار فنردار | ۶۳ | ۴ | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ریال |
| ۴۶ | به زودی | کوپلینگ استخری | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۴۷ | به زودی | کوپلینگ استخری | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۴۸ | 3170220005 | کوپلینگ استخری | ۳۲ | ۳۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ریال |
| ۴۹ | 3170220003 | کوپلینگ استخری | ۴۰ | ۲۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰ریال |
| ۵۰ | 3170220002 | کوپلینگ استخری | ۵۰ | ۱۳۰ | ۷۶۴,۰۰۰ریال |
| ۵۱ | 3170220001 | کوپلینگ استخری | ۶۳ | ۸۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ریال |
| ۵۲ | 3170220004 | کوپلینگ استخری | ۷۵ | ۴۲ | ۲,۲۹۰,۰۰۰ریال |
| ۵۳ | 3170220006 | کوپلینگ استخری | ۹۰ | ۲۴ | ۲۷۰,۰۰۰ریال |
| ۵۴ | 3170220007 | کوپلینگ استخری | ۱۱۰ | ۲۴ | ۵,۲۴۰,۰۰۰ریال |
| ۵۵ | 3170050007 | لوله استخری چسبی | ۲۰ | ۳۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال |
| ۵۶ | 3170050005 | لوله استخری چسبی | ۲۵ | ۲۰ | ۵,۸۴۱,۰۰۰ریال |
| ۵۷ | 3170050006 | لوله استخری چسبی | ۳۲ | ۱۵ | ۹,۵۶۰,۰۰۰ریال |
| ۵۸ | 3170050003 | لوله استخری چسبی | ۴۰ | ۱۰ | ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ریال |
| ۵۹ | 3170050002 | لوله استخری چسبی | ۵۰ | ۷ | ۲۲,۰۹۰,۰۰۰ریال |
| ۶۰ | 3170050001 | لوله استخری چسبی | ۶۳ | ۵ | ۳۵,۳۴۰,۰۰۰ریال |
| ۶۱ | 3170050004 | لوله استخری چسبی | ۷۵ | ۴ | ۵۰,۳۹۰,۰۰۰ریال |
| ۶۲ | 3170050008 | لوله استخری چسبی | ۹۰ | ۳ | ۷۱,۲۴۰,۰۰۰ریال |
| ۶۳ | 3170050009 | لوله استخری چسبی | ۱۱۰ | ۲ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ریال |
| ۶۴ | 3170880001 | مهره ماسوره چسبی | ۵۰ | --- | ۵,۱۷۰,۰۰۰ریال |
| ۶۵ | 3170880002 | مهره ماسوره چسبی | ۶۳ | ۲۰ | ۷,۹۶۰,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات برقی
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3070530001 | زانو برقی | ۲۰ | ۴۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3070530002 | زانو برقی | ۲۵ | ۲۵۰ | ۴۰۷,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3070530003 | زانو برقی | ۳۲ | ۲۰۰ | ۵۶۷,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3070530004 | زانو برقی | ۴۰ | ۱۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3010250012 | کوپلینگ برقی | ۲۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010250008 | کوپلینگ برقی | ۲۵ | ۸۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010250001 | کوپلینگ برقی | ۳۲ | ۵۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010250009 | کوپلینگ برقی | ۴۰ | ۳۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3060030005 | لوله برقی خم سرد | ۲۰*۱.۵ | ۳۰ | ۴,۲۴۰,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3060030001 | لوله برقی خم سرد | ۲۵*۱.۵ | ۲۰ | ۵,۴۳۰,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3060030003 | لوله برقی خم سرد | ۳۲*۱.۸ | ۱۵ | ۹,۱۳۰,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3060030002 | لوله برقی خم سرد | ۳۲*۲.۵ | ۱۵ | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3060030004 | لوله برقی خم سرد | ۴۰*۱.۸ | ۱۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3060030006 | لوله برقی خم گرم | ۲۰*۱.۵ | ۳۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3060030008 | لوله برقی خم گرم | ۲۵*۱.۵ | ۲۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3060030018 | لوله برقی خم گرم | ۳۲*۱.۸ | ۳۲ | ۸,۶۱۰,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3060030029 | لوله برقی خم گرم | ۴۰*۱.۸ | ۴۰ | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات پارس درین
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3010770001 | اتصال سرشیلنگی درین | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ریال |
| ۲ | 310190019 | تبدیل درین | ۲۵*۳۲ | ۷۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ریال |
| ۳ | 310190018 | تبدیل درین | ۶۳*۳۲ | ۱۵۰ | ۷۲۳,۰۰۰ریال |
| ۴ | 310190020 | تبدیل درین | ۳۲*۴۰ | ۵۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰ریال |
| ۵ | 310190021 | تبدیل درین | ۴۰*۵۰ | ۲۵۰ | ۵۵۱,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010720001 | زانو تبدیلی 90 درجه درین | ۲۰،۲۵ | ۵۰۰ | ۳۵۱,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010100005 | زانو دو سر کوپل 45 درجه | ۲۵ | ۵۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010100002 | زانو دو سر کوپل 45 درجه | ۳۲ | ۳۵۰ | ۳۴۵,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3010100004 | زانو دو سرکوپل 90 درجه | ۲۵ | ۵۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3010100003 | زانو دو سرکوپل 90 درجه | ۳۲ | ۳۵۰ | ۳۶۲,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3010090001 | سه راه تبدیلی درین | ۳۲،۲۵،،۴۵ | ۲۰۰ | ۷۱۳,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3010090002 | سه راه تبدیلی درین | ۹۰،۲۵،۳۲ | ۲۵۰ | ۵۱۹,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3010080003 | سه راه سه کوپل 45 درجه | ۲۵ | ۳۵۰ | ۴۴۵,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3010080001 | سه راه سه کوپل 45 درجه | ۳۲ | ۲۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3010080002 | سه راه سه کوپل 90 درجه | ۲۵ | ۳۵۰ | ۳۸۴,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3010080001 | سه راه سه کوپل 90 درجه | ۳۲ | ۲۰۰ | ۵۳۹,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3070760003 | کوپلینگ درین | ۲۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3070760001 | کوپلینگ درین | ۲۵ | ۸۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3070760002 | کوپلینگ درین | ۳۲ | ۵۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات تهویه غیر فاضلابی
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3020190001 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۶۳،۹۰ | ۲۰۰ | ۸۲۱,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3020190002 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۶۳،۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3020190003 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۹۰،۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3020190004 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۹۰,۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱,۵۸۸,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3020190005 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۱۱۰,۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱,۴۶۶,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3020190006 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۱۱۰,۱۶۰ | ۵۰ | ۲,۴۰۱,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3020190007 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۱۲۵,۱۶۰ | ۵۰ | ۲,۵۱۴,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3020190008 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۲۰۰,۱۶۰ | ۳۰ | ۵,۳۳۵,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3020200001 | درپوش | ۶۳ | ۲۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 30202000012 | درپوش | ۷۵ | ۱۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3020200011 | درپوش | ۹۰ | ۱۵۰ | ۸۳۴,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3020200013 | درپوش | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۷۴,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3020200007 | درپوش دو طرفه | ۵۰ | ۳۵۰ | ۳۰۲,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۶۳ | ۲۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3020200012 | درپوش دو طرفه | ۷۵ | ۲۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۹۰ | ۱۵۰ | ۸۳۴,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3020200017 | درپوش دو طرفه | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۷۴,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3020200010 | درپوش دو طرفه | ۱۲۵ | ۷۰ | ۱,۶۱۸,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3020200019 | درپوش دو طرفه | ۱۶۰ | ۳۸ | ۳,۹۹۶,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3020170002 | زانو 45 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۲۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3020170004 | زانو 45 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۷,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | 3020170006 | زانو 45 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۶۰۰ | ۱,۹۱۲,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3020170001 | زانو 90 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۲۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | 3020170003 | زانو 90 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۸۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰ریال |
| ۲۵ | 3020170005 | زانو 90 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۴۸ | ۲,۲۳۳,۰۰۰ریال |
| ۲۶ | 3020150002 | سه راه 45 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱,۳۰۷,۰۰۰ریال |
| ۲۷ | 3020150004 | سه راه 45 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۳۵ | ۳,۰۱۶,۰۰۰ریال |
| ۲۸ | 3020150006 | سه راه 45 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۲۰ | ۴,۳۸۰,۰۰۰ریال |
| ۲۹ | 3020150001 | سه راه 90 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱,۱۶۸,۰۰۰ریال |
| ۳۰ | 3020150003 | سه راه 90 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۴۵ | ۱,۹۸۳,۰۰۰ریال |
| ۳۱ | 3020150005 | سه راه 90 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۳۰ | ۳,۰۶۷,۰۰۰ریال |
| ۳۲ | 3020160002 | سه راه تبدیلی 45 درجه (تهویه) | ۶۳،۱۱۰ | ۴۰ | ۲,۷۳۶,۰۰۰ریال |
| ۳۳ | 3020160001 | سه راه تبدیلی 90 درجه (تهویه) | ۶۳،۹۰ | ۴۸ | ۲,۴۵۶,۰۰۰ریال |
| ۳۴ | 3020260001 | کلاهک | ۹۰،۱۱۰،۱۲۵ | ۲۵ | ۲,۱۴۳,۰۰۰ریال |
| ۳۵ | 3020260002 | کلاهک | ۶۳،۷۵ | ۴۰ | ۴,۰۶۵,۰۰۰ریال |
| ۳۶ | 3020260005 | کلاهک قارچی | ۹۰,۱۱۰,۱۲۵ | ۴۸ | ۳,۳۲۱,۰۰۰ریال |
| ۳۷ | 3040010001 | لوله های تهویه غیرفاضلابی | ۶۳*۱.۳ | --- | ۱۷,۱۶۰,۰۰۰ریال |
| ۳۸ | 3040010003 | لوله های تهویه غیرفاضلابی | ۹۰*۱.۸ | --- | ۲۵,۳۶۰,۰۰۰ریال |
| ۳۹ | 3040010004 | لوله های تهویه غیرفاضلابی | ۱۱۰*۲ | --- | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات فاضلابی
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3010190015 | تبدیل پارس | ۶۳،۹۰ | ۲۰۰ | ۱,۰۶۹,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3010190014 | تبدیل پارس | ۶۳،۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱,۴۰۹,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3010190013 | تبدیل پارس | ۹۰،۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱,۴۲۹,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3010190018 | تبدیل کج | ۳۲،۶۳ | ۱۵۰ | ۷۲۳,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3010190001 | تبدیل کج | ۴۰،۶۳ | ۲۵۰ | ۵۸۵,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010190002 | تبدیل کج | ۵۰،۶۳ | ۲۵۰ | ۶۰۴,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010190007 | تبدیل کج | ۶۳،۷۵ | ۲۰۰ | ۸۳۴,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010190008 | تبدیل کج | ۶۳،۹۰ | ۱۵۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3010190009 | تبدیل کج | ۷۵،۹۰ | ۱۲۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3010190012 | تبدیل کج | ۶۳،۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۶۷,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3010190010 | تبدیل کج | ۷۵،۱۱۰ | ۸۰ | ۱,۶۰۸,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3010190011 | تبدیل کج | ۹۰،۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۴۳,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3010190016 | تبدیل کج | ۹۰،۱۲۵ | ۷۰ | ۲,۰۴۱,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3010190003 | تبدیل کج | ۱۱۰،۱۲۵ | ۶۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3010190004 | تبدیل کج | ۱۱۰،۱۶۰ | ۵۰ | ۳,۳۱۰,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3010190005 | تبدیل کج | ۱۲۵،۱۶۰ | ۵۰ | ۳,۳۲۱,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3010190020 | تبدیل کج | ۲۰۰،۲۵۰ | ۱۰ | ۱۳,۹۸۶,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3010190006 | تبدیل هم مرکز | ۶۳،۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱,۶۲۳,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3010190008 | تبدیل هم مرکز | ۱۶۰،۲۰۰ | ۳۰ | ۵,۳۳۵,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3010240001 | چهارراه 45 درجه (فاضلابی) | ۱۱۰*۴۵ | ۱۶ | ۶,۹۹۵,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3020200001 | درپوش | ۶۳ | ۲۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | 30202000012 | درپوش | ۷۵ | ۱۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3020200011 | درپوش | ۹۰ | ۱۵۰ | ۸۳۴,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | 3020200013 | درپوش | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۷۴,۰۰۰ریال |
| ۲۵ | 3020200007 | درپوش دو طرفه | ۵۰ | ۳۵۰ | ۳۰۲,۰۰۰ریال |
| ۲۶ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۶۳ | ۲۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ریال |
| ۲۷ | 3020200012 | درپوش دو طرفه | ۷۵ | ۲۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰ریال |
| ۲۸ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۹۰ | ۱۵۰ | ۸۳۴,۰۰۰ریال |
| ۲۹ | 3020200017 | درپوش دو طرفه | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۷۴,۰۰۰ریال |
| ۳۰ | 3020200010 | درپوش دو طرفه | ۱۲۵ | ۷۰ | ۱,۶۱۸,۰۰۰ریال |
| ۳۱ | 3020200019 | درپوش دو طرفه | ۱۶۰ | ۳۸ | ۳,۹۹۶,۰۰۰ریال |
| ۳۲ | 3010230012 | دریچه بازدید | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۴,۰۰۰ریال |
| ۳۳ | 3010230016 | دریچه بازدید | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱,۶۴۳,۰۰۰ریال |
