انتخاب هوشمندانه محصول
قیمت محصولات
شفاف و در دسترس
دسته موردنظر را انتخاب کنید و با جستجوی نام، کد یا سایز محصول سریعتر به نتیجه برسید.
اتصالات پارس فیت
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3010030007 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3010030012 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۷۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3010030009 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۴۸ | ۲,۸۸۳,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3010030011 | زانو 45 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۳۶ | ۳,۵۲۲,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3010010015 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱,۳۱۶,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010010013 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۷۰ | ۲,۵۱۵,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010010011 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۳۸ | ۳,۴۸۳,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010010012 | زانو 90 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۳۰ | ۴,۶۰۲,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3010010016 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۵۰ | ۲,۳۴۷,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3010010010 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۳۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3010010009 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۲۰ | ۶,۱۸۱,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3010010014 | سه راه 45 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۴۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3010010015 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۶۳ | ۶۰ | ۱,۸۳۱,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3010010013 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۹۰ | ۴۰ | ۳,۲۹۱,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3010010011 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۱۱۰ | ۲۵ | ۴,۸۳۵,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3010010012 | سه راه 90 درجه پارس فیت | ۱۲۵ | ۲۰ | ۵,۷۳۲,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3010020005 | سه راه تبدیلی 45 درجه پارس فیت | ۶۳،۹۰ | ۴۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3010020002 | سه راه تبدیلی 45 درجه پارس فیت | ۶۳،۱۱۰ | ۳۲ | ۳,۴۳۴,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3010020004 | سه راه تبدیلی 45 درجه پارس فیت | ۹۰،۱۱۰ | ۲۴ | ۵,۳۵۶,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3010020003 | سه راه تبدیلی 90 درجه پارس فیت | ۶۳،۹۰ | ۵۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3010020006 | سه راه تبدیلی 90 درجه پارس فیت | ۶۳،۱۱۰ | ۳۵ | ۳,۷۵۸,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | --- | سه راه خم پارس فیت | ۱۱۰ | ۲۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3010010015 | کوپلینگ پارس فیت | ۶۳ | ۱۵۰ | ۹۲۵,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | 3010060010 | کوپلینگ پارس فیت | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱,۲۲۲,۰۰۰ریال |
| ۲۵ | 3010010013 | کوپلینگ پارس فیت | ۹۰ | ۱۲۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ریال |
| ۲۶ | 3010010011 | کوپلینگ پارس فیت | ۱۱۰ | ۷۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ریال |
| ۲۷ | 3010010012 | کوپلینگ پارس فیت | ۱۲۵ | ۴۵ | ۲,۵۹۴,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات استخری پارس آپ
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3170870001 | بوشن مغزی | ۵۰ | ۷۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3170870002 | بوشن مغزی | ۶۳ | ۵۵ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3170860001 | بوشن یک سر دنده | ۵۰ | ۵۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3170860002 | بوشن یک سر دنده | ۶۳ | ۷۵ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3170190001 | تبدیل چسبی | ۶۳*۵۰ | ۱۱۰ | ۹۲۲,۰۰۰ریال |
| ۶ | به زودی | تبدیل چسبی | ۹۰*۶۳ | --- | استعلام قیمت |
| ۷ | به زودی | درپوش استخری | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۸ | به زودی | درپوش استخری | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۹ | 3170200007 | درپوش استخری | ۳۲ | ۳۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3170200003 | درپوش استخری | ۴۰ | ۲۰۰ | ۵۷۴,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3170200001 | درپوش استخری | ۵۰ | ۱۳۰ | ۸۵۸,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3170200002 | درپوش استخری | ۶۳ | ۸۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3170200004 | درپوش استخری | ۷۵ | ۴۲ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3170200005 | درپوش استخری | ۹۰ | ۲۴ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3170200006 | درپوش استخری | ۱۱۰ | ۲۴ | ۵,۸۴۰,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | به زودی | زانو 45 درجه چسبی | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۱۷ | به زودی | زانو 45 درجه چسبی | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۱۸ | 3170170011 | زانو 45 درجه چسبی | ۳۲ | ۲۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3170170007 | زانو 45 درجه چسبی | ۴۰ | ۹۰ | ۶۷۳,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3170170003 | زانو 45 درجه چسبی | ۵۰ | ۵۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3170170005 | زانو 45 درجه چسبی | ۶۳ | ۵۵ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | 3170170008 | زانو 45 درجه چسبی | ۷۵ | ۳۲ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3170170009 | زانو 45 درجه چسبی | ۹۰ | ۱۵ | ۸,۱۹۰,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | به زودی | زانو 90 درجه چسبی | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۲۵ | به زودی | زانو 90 درجه چسبی | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۲۶ | 3170170012 | زانو 90 درجه چسبی | ۳۲ | ۱۲۰ | ۵۴۰,۰۰۰ریال |
| ۲۷ | 3170170004 | زانو 90 درجه چسبی | ۴۰ | ۸۰ | ۱,۰۶۸,۰۰۰ریال |
| ۲۸ | 3170170001 | زانو 90 درجه چسبی | ۵۰ | ۸۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ریال |
| ۲۹ | 3170170002 | زانو 90 درجه چسبی | ۶۳ | ۴۸ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ریال |
| ۳۰ | 3170170006 | زانو 90 درجه چسبی | ۷۵ | ۲۴ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ریال |
| ۳۱ | 3170170010 | زانو 90 درجه چسبی | ۹۰ | ۱۴ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ریال |
| ۳۲ | به زودی | سه راه 90 درجه چسبی | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۳۳ | به زودی | سه راه 90 درجه چسبی | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۳۴ | 3170710001 | سه راه 90 درجه چسبی | ۳۲ | ۱۰۰ | ۶۹۶,۰۰۰ریال |
| ۳۵ | 3170150002 | سه راه 90 درجه چسبی | ۴۰ | ۶۶ | ۱,۴۰۴,۰۰۰ریال |
| ۳۶ | 3170150001 | سه راه 90 درجه چسبی | ۵۰ | ۶۵ | ۱,۷۰۴,۰۰۰ریال |
| ۳۷ | 3170150003 | سه راه 90 درجه چسبی | ۶۳ | ۳۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال |
| ۳۸ | 3170150004 | سه راه 90 درجه چسبی | ۷۵ | ۱۸ | ۶,۱۴۰,۰۰۰ریال |
| ۳۹ | 3170150005 | سه راه 90 درجه چسبی | ۹۰ | ۱۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۰ | 3170160001 | سه راه تبدیلی پارس آپ | ۹۰*۵۰*۶۳ | ۴۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۱ | 3170840004 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۴۰ | ۸ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۲ | 3170840001 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۵۰ | ۸ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۳ | 3170840002 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۶۳ | ۸ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۴ | 3170840003 | شیر توپی مهره ماسوره ای | ۷۵ | ۴ | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۵ | 3170850001 | شیر یکطرفه خودکار فنردار | ۵۰ | ۸ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۶ | 3170850002 | شیر یکطرفه خودکار فنردار | ۶۳ | ۴ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ریال |
| ۴۷ | 3170880008 | فلنچ چسبی | ۵۰ | --- | ۹۲۴,۰۰۰ریال |
| ۴۸ | 3170880005 | فلنچ چسبی | ۶۳ | --- | ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال |
| ۴۹ | به زودی | کوپلینگ استخری | ۲۰ | --- | استعلام قیمت |
| ۵۰ | به زودی | کوپلینگ استخری | ۲۵ | --- | استعلام قیمت |
| ۵۱ | 3170220005 | کوپلینگ استخری | ۳۲ | ۲۵۰ | ۳۴۲,۰۰۰ریال |
| ۵۲ | 3170220003 | کوپلینگ استخری | ۴۰ | ۱۴۴ | ۶۲۷,۰۰۰ریال |
| ۵۳ | 3170220002 | کوپلینگ استخری | ۵۰ | ۸۵ | ۹۱۷,۰۰۰ریال |
| ۵۴ | 3170220001 | کوپلینگ استخری | ۶۳ | ۹۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ریال |
| ۵۵ | 3170220004 | کوپلینگ استخری | ۷۵ | ۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال |
| ۵۶ | 3170220006 | کوپلینگ استخری | ۹۰ | ۲۷ | ۵,۱۳۰,۰۰۰ریال |
| ۵۷ | 3170220007 | کوپلینگ استخری | ۱۱۰ | ۱۸ | ۶,۲۹۰,۰۰۰ریال |
| ۵۸ | 3170050007 | لوله استخری چسبی | ۲۰ | ۳۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال |
| ۵۹ | 3170050005 | لوله استخری چسبی | ۲۵ | ۲۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ریال |
| ۶۰ | 3170050006 | لوله استخری چسبی | ۳۲ | ۱۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال |
| ۶۱ | 3170050003 | لوله استخری چسبی | ۴۰ | ۱۰ | ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ریال |
| ۶۲ | 3170050002 | لوله استخری چسبی | ۵۰ | ۷ | ۲۶,۲۸۰,۰۰۰ریال |
| ۶۳ | 3170050001 | لوله استخری چسبی | ۶۳ | ۵ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ریال |
| ۶۴ | 3170050004 | لوله استخری چسبی | ۷۵ | ۴ | ۶۰,۴۷۰,۰۰۰ریال |
| ۶۵ | 3170050008 | لوله استخری چسبی | ۹۰ | ۳ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ریال |
| ۶۶ | 3170050009 | لوله استخری چسبی | ۱۱۰ | ۲ | ۱۰۵,۳۶۰,۰۰۰ریال |
| ۶۷ | 3170880001 | مهره ماسوره چسبی | ۵۰ | --- | ۶,۲۱۰,۰۰۰ریال |
| ۶۸ | 3170880002 | مهره ماسوره چسبی | ۶۳ | ۲۰ | ۹,۵۶۰,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات برقی
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3070530001 | زانو برقی | ۲۰ | ۴۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3070530002 | زانو برقی | ۲۵ | ۲۵۰ | ۴۴۰,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3070530003 | زانو برقی | ۳۲ | ۲۰۰ | ۶۱۳,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3070530004 | زانو برقی | ۴۰ | ۱۰۰ | ۹۷۲,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3010250012 | کوپلینگ برقی | ۲۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010250008 | کوپلینگ برقی | ۲۵ | ۸۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010250001 | کوپلینگ برقی | ۳۲ | ۵۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010250009 | کوپلینگ برقی | ۴۰ | ۳۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3060030005 | لوله برقی خم سرد | ۲۰*۱.۵ | ۳۰ | ۴,۵۸۰,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3060030001 | لوله برقی خم سرد | ۲۵*۱.۵ | ۲۰ | ۵,۸۷۰,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3060030003 | لوله برقی خم سرد | ۳۲*۱.۸ | ۱۵ | ۹,۸۶۱,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3060030002 | لوله برقی خم سرد | ۳۲*۲.۵ | ۱۵ | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3060030004 | لوله برقی خم سرد | ۴۰*۱.۸ | ۱۰ | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3060030006 | لوله برقی خم گرم | ۲۰*۱.۵ | ۳۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3060030008 | لوله برقی خم گرم | ۲۵*۱.۵ | ۲۰ | ۵,۴۴۵,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3060030018 | لوله برقی خم گرم | ۳۲*۱.۸ | ۳۲ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3060030029 | لوله برقی خم گرم | ۴۰*۱.۸ | ۴۰ | ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات پارس درین
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3010770001 | اتصال سرشیلنگی درین | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ریال |
| ۲ | 310190019 | تبدیل درین | ۲۵*۳۲ | ۷۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ریال |
| ۳ | 310190018 | تبدیل درین | ۶۳*۳۲ | ۱۵۰ | ۷۸۱,۰۰۰ریال |
| ۴ | 310190020 | تبدیل درین | ۳۲*۴۰ | ۵۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰ریال |
| ۵ | 310190021 | تبدیل درین | ۴۰*۵۰ | ۲۵۰ | ۵۹۶,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010720001 | زانو تبدیلی 90 درجه درین | ۲۰،۲۵ | ۵۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010100005 | زانو دو سر کوپل 45 درجه | ۲۵ | ۵۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010100002 | زانو دو سر کوپل 45 درجه | ۳۲ | ۳۵۰ | ۳۷۳,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3010100004 | زانو دو سرکوپل 90 درجه | ۲۵ | ۵۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3010100003 | زانو دو سرکوپل 90 درجه | ۳۲ | ۳۵۰ | ۳۹۱,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3010090001 | سه راه تبدیلی درین | ۳۲،۲۵،،۴۵ | ۲۰۰ | ۷۷۱,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3010090002 | سه راه تبدیلی درین | ۹۰،۲۵،۳۲ | ۲۵۰ | ۵۶۱,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3010080003 | سه راه سه کوپل 45 درجه | ۲۵ | ۳۵۰ | ۴۸۱,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3010080001 | سه راه سه کوپل 45 درجه | ۳۲ | ۲۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3010080002 | سه راه سه کوپل 90 درجه | ۲۵ | ۳۵۰ | ۴۱۵,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3010080001 | سه راه سه کوپل 90 درجه | ۳۲ | ۲۰۰ | ۵۸۳,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3070760003 | کوپلینگ درین | ۲۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3070760001 | کوپلینگ درین | ۲۵ | ۸۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3070760002 | کوپلینگ درین | ۳۲ | ۵۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات تهویه غیر فاضلابی
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3020190001 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۶۳،۹۰ | ۲۰۰ | ۸۸۷,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3020190002 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۶۳،۱۱۰ | ۱۵۰ | ۱,۱۰۹,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3020190003 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۹۰،۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3020190004 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۹۰,۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۱۶,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3020190005 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۱۱۰,۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱,۵۸۴,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3020190006 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۱۱۰,۱۶۰ | ۵۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3020190007 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۱۲۵,۱۶۰ | ۵۰ | ۲,۷۱۶,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3020190008 | تبدیل هم مرکز (تهویه) | ۲۰۰,۱۶۰ | ۳۰ | ۵,۷۶۲,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3020200001 | درپوش | ۶۳ | ۲۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 30202000012 | درپوش | ۷۵ | ۱۰۰ | ۶۳۷,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3020200011 | درپوش | ۹۰ | ۱۵۰ | ۹۰۱,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3020200013327 | درپوش | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3020200007 | درپوش دو طرفه | ۵۰ | ۳۵۰ | ۳۲۷,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۶۳ | ۲۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3020200012 | درپوش دو طرفه | ۷۵ | ۲۰۰ | ۶۳۷,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۹۰ | ۱۵۰ | ۹۰۱,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3020200017 | درپوش دو طرفه | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3020200010 | درپوش دو طرفه | ۱۲۵ | ۷۰ | ۱,۷۴۸,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3020200019 | درپوش دو طرفه | ۱۶۰ | ۳۸ | ۴,۳۱۶,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3020170002 | زانو 45 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۲۰۰ | ۷۱۹,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3020170004 | زانو 45 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۱۲,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | 3020170006 | زانو 45 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۶۰۰ | ۲,۰۶۵,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3020170001 | زانو 90 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۲۰۰ | ۸۵۴,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | 3020170003 | زانو 90 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۸۰ | ۱,۶۵۷,۰۰۰ریال |
| ۲۵ | 3020170005 | زانو 90 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۴۸ | ۲,۴۱۲,۰۰۰ریال |
| ۲۶ | 3020150002 | سه راه 45 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱,۴۱۲,۰۰۰ریال |
| ۲۷ | 3020150004 | سه راه 45 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۳۵ | ۳,۲۵۸,۰۰۰ریال |
| ۲۸ | 3020150006 | سه راه 45 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۲۰ | ۴,۷۳۱,۰۰۰ریال |
| ۲۹ | 3020150001 | سه راه 90 درجه (تهویه) | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰ریال |
| ۳۰ | 3020150003 | سه راه 90 درجه (تهویه) | ۹۰ | ۴۵ | ۲,۱۴۲,۰۰۰ریال |
| ۳۱ | 3020150005 | سه راه 90 درجه (تهویه) | ۱۱۰ | ۳۰ | ۳,۳۱۳,۰۰۰ریال |
| ۳۲ | 3020160002 | سه راه تبدیلی 45 درجه (تهویه) | ۶۳،۱۱۰ | ۴۰ | ۲,۹۵۵,۰۰۰ریال |
| ۳۳ | 3020160001 | سه راه تبدیلی 90 درجه (تهویه) | ۶۳،۹۰ | ۴۸ | ۲,۶۵۳,۰۰۰ریال |
| ۳۴ | 3020260001 | کلاهک | ۹۰،۱۱۰،۱۲۵ | ۲۵ | ۲,۳۱۵,۰۰۰ریال |
| ۳۵ | 3020260002 | کلاهک | ۶۳،۷۵ | ۴۰ | ۴,۳۹۱,۰۰۰ریال |
| ۳۶ | 3020260005 | کلاهک قارچی | ۹۰,۱۱۰,۱۲۵ | ۴۸ | ۳,۵۹۰,۰۰۰ریال |
| ۳۷ | 3040010001 | لوله های تهویه غیرفاضلابی | ۶۳*۱.۳ | --- | ۱۸,۵۳۳,۰۰۰ریال |
| ۳۸ | 3040010003 | لوله های تهویه غیرفاضلابی | ۹۰*۱.۸ | --- | ۲۷,۳۹۰,۰۰۰ریال |
| ۳۹ | 3040010004 | لوله های تهویه غیرفاضلابی | ۱۱۰*۲ | --- | ۴۰,۵۶۰,۰۰۰ریال |
محصولی با این مشخصات پیدا نشد
عبارت جستجو را کوتاهتر کنید یا دسته دیگری را ببینید.
لوله و اتصالات فاضلابی
فهرست قیمت و سایزبندی محصولات این خانواده
| ردیف | کد محصول | نام محصول | سایز (mm) | تعداد در بسته | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | 3010190015 | تبدیل پارس | ۶۳،۹۰ | ۲۰۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰ریال |
| ۲ | 3010190014 | تبدیل پارس | ۶۳،۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱,۵۲۲,۰۰۰ریال |
| ۳ | 3010190013 | تبدیل پارس | ۹۰،۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱,۵۴۴,۰۰۰ریال |
| ۴ | 3010190018 | تبدیل کج | ۳۲،۶۳ | ۱۵۰ | ۷۸۱,۰۰۰ریال |
| ۵ | 3010190001 | تبدیل کج | ۴۰،۶۳ | ۲۵۰ | ۶۳۲,۰۰۰ریال |
| ۶ | 3010190002 | تبدیل کج | ۵۰،۶۳ | ۲۵۰ | ۶۵۳,۰۰۰ریال |
| ۷ | 3010190007 | تبدیل کج | ۶۳،۷۵ | ۲۰۰ | ۹۰۱,۰۰۰ریال |
| ۸ | 3010190008 | تبدیل کج | ۶۳،۹۰ | ۱۵۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰ریال |
| ۹ | 3010190009 | تبدیل کج | ۷۵،۹۰ | ۱۲۰ | ۱,۱۳۴,۰۰۰ریال |
| ۱۰ | 3010190012 | تبدیل کج | ۶۳،۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۸۵,۰۰۰ریال |
| ۱۱ | 3010190010 | تبدیل کج | ۷۵،۱۱۰ | ۸۰ | ۱,۷۳۷,۰۰۰ریال |
| ۱۲ | 3010190011 | تبدیل کج | ۹۰،۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ریال |
| ۱۳ | 3010190016 | تبدیل کج | ۹۰،۱۲۵ | ۷۰ | ۲,۲۰۵,۰۰۰ریال |
| ۱۴ | 3010190003 | تبدیل کج | ۱۱۰،۱۲۵ | ۶۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ریال |
| ۱۵ | 3010190004 | تبدیل کج | ۱۱۰،۱۶۰ | ۵۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰ریال |
| ۱۶ | 3010190005 | تبدیل کج | ۱۲۵،۱۶۰ | ۵۰ | ۳,۵۸۷,۰۰۰ریال |
| ۱۷ | 3010190020 | تبدیل کج | ۲۰۰،۲۵۰ | ۱۰ | ۱۵,۱۰۵,۰۰۰ریال |
| ۱۸ | 3010190006 | تبدیل هم مرکز | ۶۳،۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۵۳,۰۰۰ریال |
| ۱۹ | 3010190008 | تبدیل هم مرکز | ۱۶۰،۲۰۰ | ۳۰ | ۵,۷۶۲,۰۰۰ریال |
| ۲۰ | 3010240001 | چهارراه 45 درجه (فاضلابی) | ۱۱۰*۴۵ | ۱۶ | ۷,۵۵۵,۰۰۰ریال |
| ۲۱ | 3020200001 | درپوش | ۶۳ | ۲۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰ریال |
| ۲۲ | 30202000012 | درپوش | ۷۵ | ۱۰۰ | ۶۳۷,۰۰۰ریال |
| ۲۳ | 3020200011 | درپوش | ۹۰ | ۱۵۰ | ۹۰۱,۰۰۰ریال |
| ۲۴ | 3020200013327 | درپوش | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰ریال |
| ۲۵ | 3020200007 | درپوش دو طرفه | ۵۰ | ۳۵۰ | ۳۲۷,۰۰۰ریال |
| ۲۶ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۶۳ | ۲۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ریال |
| ۲۷ | 3020200012 | درپوش دو طرفه | ۷۵ | ۲۰۰ | ۶۳۷,۰۰۰ریال |
| ۲۸ | 3020200014 | درپوش دو طرفه | ۹۰ | ۱۵۰ | ۹۰۱,۰۰۰ریال |
| ۲۹ | 3020200017 | درپوش دو طرفه | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۶۸,۰۰۰ریال |
